Student ID Midterm final points final % (out of 80) a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a tot a ave total % Grades
293590 59 35 43.75 91 83 82 49 43 348 70 54.125 B-
1003594 78 55 68.75 96 96 93 58 94 437 87 75.625 B+
1030206 5   0.00 91 6       97 19 6 F, missed final
1031597 5   0.00 89 6       95 19 6 F, missed final
1036748 45 31 38.75 89 91 67 50 73 370 74 49.125 C+
1058523 3 9 11.25 78 23   29 25 155 31 14.125 F
1060053 78 73 91.25   55 39   61 155 31 72.875 B+
1060171 70 56 70.00 53 43 54 26 45 221 44 63.5 B
1065094 70 96 120.00 100 92 93 91 98 474 95 101.25 A+
1065376 71 43 53.75 84 91 93 73 73 414 82.8 65.325 B
1067502 88 23 28.75 88 91 87 81 78 425 85 57.625 B-
1068785 68 37 46.25 91 91   76   258 52 53.125 B-
1069416 77 66 82.50 81 94 91 86 81 433 87 82.25 A-
1070035 45 18 22.50 88 96 55 77 63 379 76 41.5 C-
1070175 88 85 106.25 83 91 86 76 79 415 83 95.875 A
1070929 73 40 50.00 90 45 59 43 66 303 61 58.5 B-
1072501 65 38 47.50 79 79 80 86 69 393 79 59.75 B-
1073604 93 45 56.25 98 93 80 83 90 444 89 73.625 B+
1074139 35 35 43.75 58   70 50 68 246 49 42.875 C-
1078165 68 32 40.00 53 71 20 44 51 239 48 49 C+
1079971 83 90 112.50 91 96 94 84 89 454 91 99.75 A+
1079993 68 57 71.25 84 64 80 77   305 61 67.875 B
1081077 27   0.00 84 88 24     196 39 16.5 F, missed final
1081568 70 56 70.00 95 79 76 91 80 421 84 73.5 B+
1084037 42 55 68.75 98 96 83 93 76 446 89 67.125 B
1088399 78 71 88.75 91 88 88 90 85 442 88 85.875 A-
1089579 60 21 26.25 98 87 28   73 286 57 42.375 C-
1090101 55 23 28.75 84 84 96 80 90 434 87 49.875 C+
1090826 10   0.00     64     64 13 5.75 F, missed final
1091433 28 55 68.75 93 69   64 71 297 59 56.125 B-
1091824 78 51 63.75 63 83 81 79 81 387 77 70.625 B
1092922 66 49 61.25 75 79 78 78 65   75 65.875 B
1093120 73 78 97.50 79 91 89 81 88 428 86 88.5 A
1093209 43 12 15.00 83 88 75 74 89 409 82 38.75 D+
1093494 not written   0.00 95 11       106 21   F, missed final
1094131 65 53 66.25 93 98 88 87 78 444 89 71.625 B
1094154 28 21 26.25 73 67 10 14   164 33 28.375 D
1095385 75 42 52.50 96 85 90 67 79 417 83 65.75 B
1095722 73 72 90.00 95 93 74 87 93 442 88 85.25 A-
1096660 72 55 68.75 99 97 94 84 91 465 93 75.625 B+
1097046 97 63 78.75 98 73 95 76 58 400 80 83.625 A-
1097950 63 62 77.50 88 95 67 81 80 411 82 75 B+
1098384 75 68 85.00 93 93 95 86 88 455 91 84 A-
1098894 84 78 97.50 78 88 96 83 85 430 86 91.25 A
1099274 62 32 40.00 transfer credit 58 89 14 71 232 58 50 C+
1100784 90 60 75.00 86 92 90 80 80 428 86 81.5 A-
1101476 55 46 57.50 90 88 78 69 79 404 81 62.75 B
1101963 65 73 91.25 99 93 90 89 89 460 92 84.875 A-
1103037 68 76 95.00 98 83 91 84 100 456 91 87.25 A-
1104394 33 47 58.75 94 100 88 91 84 457 91 60.375 B
1104425 84 74 92.50 95 99 91 91 85 461 92 90.25 A
1105043 76 52 65.00 76 50   56 40 222 44 62.5 B
1105137 85 61 76.25 84 88 89 70 56 387 77 78.625 B+
1105751 61 75 93.75 83 68 87 54 81 373 75 80.875 A-
1106772 68   0.00 41 75 10     126 25 23.25 F, missed final
1107072 66 83 103.75 88 95 94 87 81 445 89 90.625 A
1107083 81 40 50.00 91 83 36 47 70 327 65 61.5 B
1107700 54 47 58.75 83 69 10 24 30 216 43 53.625 B-
1107800 15 2 2.50 58     14   72 14 8.5 F
1113293 92 84 105.00 81 90 91 86 99 447 89 97.75 A+
1123790 50 60 75.00 89 89 87 87 79 431 86 71.5 B
1125466 91 84 105.00 94 99 93 81 88 455 91 98 A+
1126976 73 22 27.50 89 88 89 73 86 425 85 53.25 B-
1127067 18 62 77.50 88 95 97 77 94 451 90 65.75 B
1127771 27 9 11.25 89 71     73 233 47 24.125 F
1129752 73 66 82.50 75 53 68 74 68 338 68 76.5 B+
1129771 57 52 65.00 98 89 91 56 66 400 80 66.75 B
1131413 34 64 80.00 99 86 88 80 86 439 88 70.5 B
1131608 73 51 63.75 86 68 87 74 81 396 79 69.875 B
1132246 63 41 51.25 76 8 55 69   208 42 51.875 C+
                         
Average 61.029 51.75 59.14286             69.48 62.80362 B